W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X




  
Jelenia Góra

Nr mieszkania Dostępność Ilość pokoi Powierzchnia Kondygnacja Detale
1 sprzedany 2 50.13 m² I piętro
2 sprzedany 2 48.82 m² I piętro
3 sprzedany 2 54.04 m² I piętro
4 dostępny 2 54.29 m² I piętro
5 rezerwacja 2 79.67 m² I piętro
6 sprzedany 2 45.65 m² I piętro
7 sprzedany 1 34,73 m² I piętro
8 dostępny 2 46,57 m² I piętro
9 sprzedany 2 56,64 m² I piętro
10 sprzedany 1 37,38 m² I piętro
11 dostępny 2 47,68 m² I piętro
12 sprzedany 2 55,09 m² I piętro
13 dostępny 2 52,70 m² II piętro
14 sprzedany 2 48,27 m² II piętro
15 dostępny 1 38,52 m² II piętro
16 dostępny 2 65,17 m² II piętro
17 dostępny 2 80,24 m² II piętro
18 dostępny 2 86,26 m² II piętro
19 dostępny 1 49,61 m² II piętro
20 dostępny 1 48,65 m² II piętro
21 sprzedany 3 84,89 m² II piętro
22 sprzedany 2 60,47 m² II piętro
23 dostępny 1 37,31 m² III piętro
24 sprzedany 2 44,11 / 48,55 m² III piętro
25 sprzedany 1 36,76 m² III piętro
26 sprzedany 5 255,88 m² III piętro
27 sprzedany 1 43,65 m² III piętro
28 sprzedany 3 78,63 m² III piętro
29 sprzedany 2 47,61 m² III piętro

InvestBud 2009-2014 all rights reserved
[CMS] by cdweb.pl